三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 托马斯 阳光 110/77/38 0/77 72 6 77
2 克拉克 狂热 172/143/51 91/52 70 11 56
3 克劳德 水星 111/95/38 32/63 69 6 41
4 狄金斯 风暴 115/111/44 26/85 49 8 17
5 约内斯库 自由人 155/127/53 67/60 49 4 36
6 威廉姆斯 山猫 92/85/39 17/68 46 4 42
7 王牌 124/97/42 36/61 46 3 33
8 范卢 神秘人 67/62/25 45/17 45 0 19
9 范德斯洛特 自由人 62/57/26 19/38 42 3 30
10 乌尊 飞翼 49/51/20 19/32 36 4 19
11 奥贡鲍尔 飞翼 186/163/59 61/102 34 1 33
12 普鲁姆 王牌 112/107/38 61/46 34 0 9
13 马布里 天空 119/104/42 54/50 33 0 48
14 斯图尔特 自由人 161/126/55 37/89 31 10 84
15 麦克布赖德 山猫 128/87/41 55/32 31 1 22
16 埃文斯 天空 87/81/31 29/52 29 3 12
17 劳伊德 风暴 158/145/50 39/106 29 0 49
18 汉比 火花 167/115/63 15/100 29 0 93
19 科利尔 山猫 171/137/65 21/116 27 14 90
20 布朗 火花 68/72/23 30/42 27 1 21
21 阿特金斯 神秘人 110/105/39 47/58 27 3 34
22 希德曼 山猫 33/34/12 14/20 26 2 13
23 哈里斯 阳光 82/74/30 35/39 26 0 15
24 波士顿 狂热 114/111/47 7/104 26 12 73
25 琼斯 梦想 31/29/10 9/20 24 2 13
26 莱尼 自由人 114/87/42 30/57 24 1 26
27 萨顿 水星 29/37/9 18/19 23 1 15
28 琼斯 自由人 135/89/50 35/54 23 11 78
29 霍华德 梦想 115/94/37 46/48 22 7 35
30 华莱士 狂热 55/56/22 26/30 22 2 26
31 麦克 水星 43/36/20 1/35 21 18 71
32 米切尔 狂热 166/156/59 66/90 21 1 15
33 惠勒 狂热 35/43/15 15/28 21 1 19
34 库珀 水星 206/162/71 59/103 19 1 38
35 海因斯·艾伦 神秘人 44/38/17 10/28 19 0 29
36 麦道纳德 火花 43/39/15 23/16 19 1 11
37 内斯 火花 104/82/34 48/34 19 0 11
38 史密斯 山猫 103/76/39 24/52 19 16 36
39 克拉伦登 火花 26/19/9 5/14 18 0 16
40 卡特 天空 84/65/36 6/59 18 2 19
41 比林斯 飞翼 84/60/32 3/57 17 8 53
42 萨缪尔森 神秘人 78/65/26 39/26 17 0 20
43 布林克 火花 70/53/25 19/34 17 21 43
44 威尔逊 王牌 159/128/62 8/120 16 17 75
45 卡尔顿 山猫 44/42/14 35/7 16 5 27
46 欧古米克 风暴 112/75/48 6/69 16 3 44
47 马格贝戈 风暴 109/77/36 15/62 15 24 69
48 格雷 梦想 114/83/38 37/46 15 4 22
49 查尔斯 梦想 89/84/38 10/74 15 1 67
50 邦纳 阳光 152/118/56 41/77 15 4 43
精彩视频
精彩录像
热门标签